Bir kapı tasarımında ilk adım, kullanıcı beklentileri, mimari gereksinimler ve mühendislik kurallarına uygun doğru profil seçimini yapmaktır.
Keypenk farklı kullanım senaryolarına uygun çeşitli profil ve alt ray çözümleri sunar. Her profilin kendine özgü avantajları ve kullanım alanları bulunmaktadır.
| Profil Modeli | KP80 | KP110 | KP95 (Galv.) | KP95 (Alum.) | KA77 |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Galvaniz Çelik | Galvaniz Çelik | Galvaniz Çelik | Alüminyum | Alüminyum |
| Üretim Yöntemi | Rollforming | Rollforming | Rollforming | Rollforming | Ekstrüzyon |
| Profil Yüksekliği | 77 mm | 110 mm | 95 mm | 95 mm | 77 mm |
| 0.6 mm Ağırlık | ~8.70 kg/m² | N/A | ~17.60 kg/m²¹ | N/A | — |
| 0.7 mm Ağırlık | ~10.30 kg/m² | N/A | ~20.35 kg/m²¹ | N/A | — |
| 0.8 mm Ağırlık | ~11.70 kg/m² | ~10.30 kg/m² | ~23.10 kg/m²¹ | ~8.80 kg/m² | ~12.75 kg/m² |
| 1.0 mm Ağırlık | ~14.55 kg/m² | ~12.95 kg/m² | ~28.60 kg/m²¹ | ~10.70 kg/m² | — |
| Mikro Delik | Var | Var | Yok | Yok | Yok |
| Opsiyonel Aksesuar | Yok | Talep Üzerine | Talep Üzerine² | Talep Üzerine² | Yok |
| Pencere | Yok | Var | Var | Var | Yok |
| Havalandırma | Yok | Yok | Var | Var | Yok |
| Isı Geçişi | Yok | Yok | Var | Var | Yok |
| Standart Yalıtım | — | — | Poliüretan Köpük | Poliüretan Köpük | — |
| Opsiyonel Yalıtım | — | — | Taş Yünü | Taş Yünü | — |
| Toz Boya | Var | Var | Var | Var | Var |
| Standart Renk | 15 Seçenek | 15 Seçenek | 15 Seçenek | 15 Seçenek | 15 Seçenek |
| Özel Renk | Tüm RAL | Tüm RAL | Tüm RAL | Tüm RAL | Tüm RAL |
| Numuneye Göre Renk | Talep Üzerine³ | Talep Üzerine³ | Talep Üzerine³ | Talep Üzerine³ | Talep Üzerine³ |
| Kapı Tipi | Standart RS | Standart RS | Profesyonel | Profesyonel | Standart RS |









¹ PU yalıtım ağırlık hesaplamalarına dahildir.
² Özel üretimlerde teslim süresi uzayabilir ve ek maliyet oluşabilir.
³ Numuneye göre boya üretimi mümkündür ancak üretim sürecinde görüşülmesi gerekir.